![]() ![]() |
![]() |
NÁVRAT DO ROZPOČTŮ |
Přehled plánovaných příjmů a výdajů města Nové Město nad Metují za 2004 až 2018.
(hodnoty v tis. Kč) (Údaje převzaty ze stránek města z jednotlivých rozpočtů. Ve všech případech jde o plánované hodnoty na začátku roku.) |
Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Příjmy celkem vč. financování
(= výdaje) |
174850 | 144300 | 173200 | 151900 | 170965 | 289600 | 282000 | 173500 | 159000 | 149300 | 164200 | 171400 | 170200 | 190000 | 222700 | |
z toho: | ||||||||||||||||
financování (dofinancování) | 56100 | 23500 | 39500 | 26500 | 40100 | 136000 | 65500 | 18600 | 21500 | 12600 | 20400 | 23700 | 17800 | 24700 | 39500 | |
daně a poplatky | 75750 | 83520 | 87180 | 90400 | 94220 | 98240 | 88250 | 86575 | 87590 | 95820 | 102300 | 105550 | 109750 | 120793 | 137755 | |
přijaté dotace | 30165 | 26795 | 35090 | 16074 | 16447 | 32051 | 97804 | 36121 | 13864 | 12066 | 12063 | 12061 | 12263 | 13607 | 14145 | |
splátky půjček | 1180 | 1540 | 1860 | 720 | 905 | 1084 | 1176 | 869 | 806 | 784 | 542 | 234 | 242 | 395 | 845 | <|
sk.1-zemědělství a lesní hospodáství | 1000 | 1120 | 1100 | 1530 | 1900 | 1900 | 2000 | 1900 | 2050 | 1980 | 1900 | 1900 | 1810 | 1815 | 1850 | |
sk.2-průmyslová a ostatní odvěví hospodáství | 5400 | 3030 | 1065 | 510 | 670 | 910 | 700 | 520 | 640 | 750 | 600 | 565 | 740 | 1820 | 2090 | |
sk.3-služby pro obyvatelstvo | 4650 | 4165 | 6380 | 14676 | 15013 | 17790 | 21490 | 24730 | 29390 | 23420 | 24780 | 25500 | 24690 | 23560 | 22710 | |
sk.4-sociální věci a politika zaměstnanosti | 0 | 0 | 0 | 145 | 170 | 140 | 3470 | 2340 | 1660 | 370 | 375 | 1050 | 1675 | 2325 | 2325 | |
sk.5-bezpečnost státu a právní ochrana | 50 | 100 | 200 | 340 | 615 | 470 | 650 | 825 | 630 | 620 | 580 | 560 | 1020 | 760 | 740 | |
sk.6-všeobecná veřejná správa a služby | 555 | 530 | 825 | 1005 | 925 | 1015 | 960 | 1020 | 870 | 890 | 660 | 280 | 210 | 225 | 740 | |
příjmy celkem bez financování | 118750 | 120800 | 133700 | 125400 | 130865 | 153600 | 216500 | 154900 | 137500 | 136700 | 146800 | 147700 | 152400 | 165300 | 183200 | |
rozdíl (příjmy - výdaje) | -56100 | -23500 | -39500 | -26500 | -40100 | -136000 | -65500 | -18600 | -21500 | -12600 | -20400 | -23700 | -17800 | -24700 | -39500 | |
Výdaje celkem | 174850 | 144300 | 173200 | 151900 | 170965 | 289600 | 282000 | 173500 | 159000 | 149300 | 164200 | 171400 | 170200 | 190000 | 222700 | |
z toho: | ||||||||||||||||
sk.1-zemědělství a lesní hospodářství | 1420 | 1600 | 1730 | 2020 | 2470 | 2470 | 2440 | 2465 | 2500 | 2480 | 2490 | 2485 | 2395 | 2355 | 2380 | |
sk.2-průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 3215 | 5505 | 16160 | 8610 | 12840 | 92590 | 50000 | 16725 | 6660 | 4250 | 11639 | 18660 | 15646 | 20705 | 38430 | |
sk.3-služby pro obyvatelstvo | 53929 | 65565 | 76510 | 69665 | 94020 | 130935 | 163400 | 83940 | 85420 | 81440 | 85468 | 81220 | 87335 | 97395 | 104435 | |
sk.4-sociální věci a politika zaměstnanosti | 23730 | 18805 | 28855 | 8215 | 9360 | 8265 | 9250 | 9410 | 10270 | 8700 | 8680 | 7430 | 10380 | 12060 | 14375 | |
sk.5-bezpečnost státu a právní ochrana | 3580 | 4765 | 7670 | 5700 | 5870 | 6380 | 6620 | 6930 | 6480 | 7200 | 8954 | 14120 | 7155 | 7875 | 9075 | |
sk.6-všeobecná veřejná správa a služby | 88976 | 48060 | 42275 | 57690 | 46405 | 48960 | 50290 | 54030 | 47670 | 45230 | 46969 | 47485 | 47289 | 49610 | 54005 | |
kontrolní součet | 174850 | 144300 | 173200 | 151900 | 170965 | 289600 | 282000 | 173500 | 159000 | 149300 | 164200 | 171400 | 170200 | 190000 | 222700 | |
Financování - zdroje: | ||||||||||||||||
změna stavu na bank. účtech | 0 | 0 | 42600 | 26500 | 40100 | 36000 | 25935 | 22178 | 26714 | 17814 | 25614 | 28914 | 23014 | 29914 | 44714 | |
převod z FRBM
(- splátka) |
1020 | 400 | -3100 | 0 | 0 | 0 | 900 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
splátka půjčky
od SFŽP (na kanalizaci) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2632 | 1272 | -234 | -234 | -234 | -234 | -234 | -234 | -234 | |
úvěr
(- splátky úvěru) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 36033 | -4980 | -4980 | -4980 | -4980 | -4980 | -4980 | -4980 | -4980 | |
převod z FRR+přebytek (zůstatek) | 55985 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
půjčky z SFŽP | -905 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
krátkodobý úvěr
(-splátky úvěru) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
celkem financování | 56100 | 3500 | 3950 | 26500 | 40100 | 136000 | 65500 | 18600 | 21500 | 12600 | 20400 | 23700 | 17800 | 24700 | 39500 | |
Vysvětlivky zkratek: | ||||||||||||||||
SFŽP - Státní fond životního prostředí | ||||||||||||||||
FRR - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje | ||||||||||||||||
FRBM - Fond rozvoje bydlení města |
![]() |